Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Čt 04.06.2026 02:31 |
| Příští přenos | : | Čt 04.06.2026 02:51 |
Poslední stav : 0.35 m (Čt 04.06.2026 02:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 02:20 | 0.35 |
| 02:10 | 0.35 |
| 02:00 | 0.35 |
| 01:50 | 0.35 |
| 01:40 | 0.35 |
| 01:30 | 0.35 |
| 01:20 | 0.35 |
| 01:10 | 0.35 |
| 01:00 | 0.35 |
| 00:50 | 0.35 |
Poslední stav : 13.8 °C (Čt 04.06.2026 02:30)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 02:20 | 13.9 |
| 02:10 | 13.8 |
| 02:00 | 13.9 |
| 01:50 | 13.8 |
| 01:40 | 14.2 |
| 01:30 | 13.8 |
| 01:20 | 13.8 |
| 01:10 | 13.8 |
| 01:00 | 14.2 |
| 00:50 | 13.8 |
Poslední stav : 7.2 m (Čt 04.06.2026 02:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 02:20 | 7.199 |
| 02:10 | 7.199 |
| 02:00 | 7.199 |
| 01:50 | 7.199 |
| 01:40 | 7.199 |
| 01:30 | 7.199 |
| 01:20 | 7.198 |
| 01:10 | 7.198 |
| 01:00 | 7.198 |
| 00:50 | 7.198 |
Poslední stav : 13.49 V (Čt 04.06.2026 02:30)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 02:20 | 13.47 |
| 02:10 | 13.49 |
| 02:00 | 13.47 |
| 01:50 | 13.49 |
| 01:40 | 13.47 |
| 01:30 | 13.49 |
| 01:20 | 13.47 |
| 01:10 | 13.49 |
| 01:00 | 13.46 |
| 00:50 | 13.49 |
Poslední stav : 0.238 m3/s (Čt 04.06.2026 02:30)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 02:20 | 0.238 |
| 02:10 | 0.238 |
| 02:00 | 0.24 |
| 01:50 | 0.241 |
| 01:40 | 0.241 |
| 01:30 | 0.241 |
| 01:20 | 0.241 |
| 01:10 | 0.241 |
| 01:00 | 0.242 |
| 00:50 | 0.243 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |